All races

Pos Athlete Total Sex Bib# Swim #S T1 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Total #B T2 Lap1 Lap2 Lap3 Lap4 Total #R
1 Abdullah Alhumaidi 1:07:48 M 195 0:10:08 1 0:01:57 0:08:49 0:08:24 0:08:22 0:08:35 0:34:08 1 0:01:11 0:05:01 0:05:12 0:05:11 0:05:04 0:20:26 1
2 Mubarak Alajji 1:10:28 M 308 0:11:00 2 0:02:01 0:08:51 0:08:39 0:08:51 0:08:37 0:34:57 2 0:01:32 0:05:11 0:05:19 0:05:20 0:05:11 0:21:00 2
3 Faisal Alqahtani 1:11:31 M 304 0:11:55 3 0:01:47 0:09:17 0:08:51 0:08:41 0:08:27 0:35:15 3 0:01:33 0:05:16 0:05:19 0:05:24 0:05:07 0:21:04 3
4 Nasser AlMohannadi 1:14:21 M 235 0:12:22 4 0:02:35 0:09:09 0:08:58 0:09:10 0:09:02 0:36:19 4 0:01:48 0:04:58 0:05:26 0:05:38 0:05:19 0:21:20 4
5 Abdullashaheen Alkaabi 1:19:29 M 298 0:14:14 6 0:03:01 0:09:56 0:09:50 0:09:35 0:09:36 0:38:56 6 0:01:28 0:05:24 0:05:27 0:05:38 0:05:24 0:21:51 5
6 Faesal Almannai 1:27:38 M 249 0:15:41 7 0:03:43 0:09:39 0:09:08 0:08:58 0:09:37 0:37:20 5 0:03:06 0:06:24 0:06:47 0:07:13 0:07:27 0:27:51 7
7 Abdulrahman Al Jaber 1:31:19 M 311 0:13:32 5 0:03:58 0:10:28 0:10:41 0:10:28 0:10:42 0:42:18 7 0:01:57 0:06:58 0:07:29 0:07:44 0:07:26 0:29:36 8
8 Fahad Almohammed 1:37:15 M 313 0:20:10 8 0:04:07 0:11:02 0:11:17 0:11:06 0:11:18 0:44:42 8 0:01:37 0:06:55 0:06:39 0:06:42 0:06:26 0:26:41 6
9 Mohammed AlKhawaja M 221
10 Abdulaziz Almannai M 305
11 Ali Almeraizeeq M 309
12 Salim Alburshaid M 312